
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 400 Mq | 400 Mqc |
| Mansarda - piano rialzato | 175 Mq | 175 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza - piano rialzato | 50 Mq | 15 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 105 Mq | 32 Mqc |
| Giardino/Resede | 350 Mq | 35 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 300 Mq | 150 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 80 Mq | 20 Mqc |
| Totale | 827 Mqc | |


